-
32学院
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
-

- j9九游会官方登录
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
32学院
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
2019年猇亭区事业单位专项公开招聘工作人员笔试成绩公告
2019-07-22 来源:本站原创 浏览次数:
【考试咨询】|微信公众号:湖北公务员考试在线|
|
j9九游会官方登录(hb.gwyks.cn)专注于从事公务员考试辅导培训、书籍的研发等工作,专业的师资团队、深入人心的服务理念、创新实效的课程模式。选择展鸿,助您成公!
2019年猇亭区事业单位专项公开招聘工作人员笔试成绩公告
考试编号 | 笔试成绩 | 考试编号 | 笔试成绩 |
a1 | 60.5 | a644 | 54.5 |
a2 | 66.5 | a645 | 46 |
a3 | 缺考 | a646 | 52 |
a4 | 58.5 | a647 | 57 |
a5 | 57.5 | a648 | 58 |
a6 | 76.5 | a649 | 51.5 |
a7 | 52.5 | a650 | 缺考 |
a8 | 56.5 | a651 | 67 |
a9 | 46 | a652 | 缺考 |
a10 | 55 | a653 | 71.5 |
a11 | 缺考 | a654 | 55.5 |
a12 | 60.5 | a655 | 51.5 |
a13 | 65.5 | a656 | 47 |
a14 | 缺考 | a657 | 64.5 |
a15 | 47.5 | a658 | 28 |
a16 | 62 | a659 | 63.5 |
a17 | 47 | a660 | 56 |
a18 | 39 | a661 | 缺考 |
a19 | 48 | a662 | 63.5 |
a20 | 58.5 | a663 | 55 |
a21 | 64 | a664 | 缺考 |
a22 | 67 | a665 | 68.5 |
a23 | 57 | a666 | 55 |
a24 | 58 | a667 | 53.5 |
a25 | 54 | a668 | 56 |
a26 | 44 | a669 | 51.5 |
a27 | 52 | a670 | 70 |
a28 | 49 | a671 | 59 |
a29 | 64.5 | a672 | 55 |
a30 | 41 | a673 | 48.5 |
a31 | 58.5 | a674 | 53.5 |
a32 | 55.5 | a675 | 61 |
a33 | 61.5 | a676 | 41.5 |
a34 | 58.5 | a677 | 58.5 |
a35 | 51 | a678 | 63 |
a36 | 55 | a679 | 51.5 |
a37 | 63 | a680 | 67 |
a38 | 缺考 | a681 | 61 |
a39 | 71.5 | a682 | 缺考 |
a40 | 39.5 | a683 | 缺考 |
a41 | 41.5 | a684 | 67.5 |
a42 | 59.5 | a685 | 50 |
a43 | 63.5 | a686 | 50.5 |
a44 | 45 | a687 | 52.5 |
a45 | 61.5 | a688 | 52 |
a46 | 68 | a689 | 58 |
a47 | 53.5 | a690 | 55.5 |
a48 | 51 | a691 | 41.5 |
a49 | 50 | a692 | 57.5 |
a50 | 54.5 | a693 | 51 |
a51 | 48 | a694 | 70.5 |
a52 | 缺考 | a695 | 48.5 |
a53 | 55 | a696 | 0 |
a54 | 51.5 | a697 | 70 |
a55 | 68.5 | a698 | 60.5 |
a56 | 53 | a699 | 60.5 |
a57 | 50.5 | a700 | 53.5 |
a58 | 56.5 | a701 | 68.5 |
a59 | 42.5 | a702 | 45 |
a60 | 66 | a703 | 缺考 |
a61 | 65 | a704 | 缺考 |
a62 | 47 | a705 | 缺考 |
a63 | 63.5 | a706 | 54.5 |
a64 | 53.5 | a707 | 41 |
a65 | 49 | a708 | 61 |
a66 | 39 | a709 | 43 |
a67 | 58 | a710 | 53 |
a68 | 49.5 | a711 | 66.5 |
a69 | 45.5 | a712 | 60 |
a70 | 52 | a713 | 44.5 |
a71 | 46.5 | a714 | 25 |
a72 | 56 | a715 | 51 |
a73 | 52.5 | a716 | 62 |
a74 | 50.5 | a717 | 缺考 |
a75 | 68.5 | a718 | 51 |
a76 | 61 | a719 | 缺考 |
a77 | 缺考 | a720 | 缺考 |
a78 | 49.5 | a721 | 49.5 |
a79 | 69.5 | a722 | 53 |
a80 | 66.5 | a723 | 51 |
a81 | 51.5 | a724 | 62 |
a82 | 57 | a725 | 51.5 |
a83 | 58 | a726 | 缺考 |
a84 | 56.5 | a727 | 53.5 |
a85 | 39.5 | a728 | 65.5 |
a86 | 48 | a729 | 缺考 |
a87 | 44.5 | a730 | 缺考 |
a88 | 46.5 | a731 | 56.5 |
a89 | 45 | a732 | 缺考 |
a90 | 46 | a733 | 60.5 |
a91 | 60.5 | a734 | 52 |
a92 | 53.5 | a735 | 49 |
a93 | 71 | a736 | 63 |
a94 | 48.5 | a737 | 47 |
a95 | 54 | a738 | 53.5 |
a96 | 48 | a739 | 缺考 |
a97 | 60.5 | a740 | 56.5 |
a98 | 42 | a741 | 63 |
a99 | 41 | a742 | 58 |
a100 | 61.5 | a743 | 49 |
a101 | 42.5 | a744 | 58.5 |
a102 | 59.5 | a745 | 56.5 |
a103 | 52.5 | a746 | 63.5 |
a104 | 47.5 | a747 | 58.5 |
a105 | 65 | a748 | 59 |
a106 | 59 | a749 | 40 |
a107 | 55 | a750 | 55.5 |
a108 | 55 | a751 | 47.5 |
a109 | 60.5 | a752 | 51 |
a110 | 56.5 | a753 | 49 |
a111 | 60.5 | a754 | 61.5 |
a112 | 37 | a755 | 53.5 |
a113 | 58 | a756 | 57.5 |
a114 | 64 | a757 | 50.5 |
a115 | 58.5 | a758 | 55.5 |
a116 | 56 | a759 | 54.5 |
a117 | 39 | a760 | 51.5 |
a118 | 缺考 | a761 | 49.5 |
a119 | 38 | a762 | 43.5 |
a120 | 62 | a763 | 56.5 |
a121 | 56.5 | a764 | 72 |
a122 | 55.5 | a765 | 49 |
a123 | 缺考 | a766 | 45 |
a124 | 54 | a767 | 47.5 |
a125 | 65.5 | a768 | 59.5 |
a126 | 67.5 | a769 | 55.5 |
a127 | 66 | a770 | 57.5 |
a128 | 52 | a771 | 43 |
a129 | 62.5 | a772 | 37.5 |
a130 | 60 | a773 | 37 |
a131 | 60.5 | a774 | 48 |
a132 | 缺考 | a775 | 44.5 |
a133 | 46 | a776 | 52.5 |
a134 | 58 | a777 | 44 |
a135 | 69.5 | a778 | 56 |
a136 | 49.5 | a779 | 53 |
a137 | 缺考 | a780 | 71.5 |
a138 | 52 | a781 | 48.5 |
a139 | 58.5 | a782 | 51.5 |
a140 | 62.5 | a783 | 47 |
a141 | 54 | a784 | 43 |
a142 | 66.5 | a785 | 54.5 |
a143 | 48.5 | a786 | 49.5 |
a144 | 51.5 | a787 | 49 |
a145 | 71 | a788 | 42 |
a146 | 59.5 | a789 | 58.5 |
a147 | 54 | a790 | 46 |
a148 | 46.5 | a791 | 44.5 |
a149 | 54.5 | a792 | 38.5 |
a150 | 缺考 | a793 | 66 |
a151 | 65.5 | a794 | 58 |
a152 | 56 | a795 | 49 |
a153 | 46.5 | a796 | 37 |
a154 | 49.5 | a797 | 41 |
a155 | 51.5 | a798 | 45 |
a156 | 62 | a799 | 48 |
a157 | o | a800 | 54.5 |
a158 | 56.5 | a801 | 54 |
a159 | 53.5 | a802 | 46 |
a160 | 64.5 | a803 | 47.5 |
a161 | 46 | a804 | 0 |
a162 | 61 | a805 | 64 |
a163 | 57.5 | a806 | 45.5 |
a164 | 62.5 | a807 | 58.5 |
a165 | 39.5 | a808 | 缺考 |
a166 | 72 | a809 | 45.5 |
a167 | 52.5 | a810 | 55.5 |
a168 | 55.5 | a811 | 缺考 |
a169 | 49 | a812 | 53.5 |
a170 | 65 | a813 | 60 |
a171 | 缺考 | a814 | 53.5 |
a172 | 54.5 | a815 | 59 |
a173 | 51.5 | a816 | 54.5 |
a174 | 45.5 | a817 | 54.5 |
a175 | 58.5 | a818 | 51.5 |
a176 | 47.5 | a819 | 56 |
a177 | 65 | a820 | 缺考 |
a178 | 55.5 | a821 | 57.5 |
a179 | 缺考 | a822 | 44 |
a180 | 51.5 | a823 | 47 |
a181 | 缺考 | a824 | 49.5 |
a182 | 62.5 | a825 | 缺考 |
a183 | 50.5 | a826 | 53 |
a184 | 44 | a827 | 64.5 |
a185 | 64.5 | a828 | 68 |
a186 | 57 | a829 | 54.5 |
a187 | 62 | a830 | 66.5 |
a188 | 66 | a831 | 46 |
a189 | 70.5 | a832 | 59 |
a190 | 50.5 | a833 | 缺考 |
a191 | 56 | a834 | 63 |
a192 | 60 | a835 | 60 |
a193 | 63.5 | a836 | 62.5 |
a194 | 65 | a837 | 49.5 |
a195 | 61 | a838 | 62.5 |
a196 | 缺考 | a839 | 47.5 |
a197 | 49 | a840 | 55 |
a198 | 57 | a841 | 37.5 |
a199 | 缺考 | a842 | 49.5 |
a200 | 缺考 | a843 | 52 |
a201 | 缺考 | a844 | 62 |
a202 | 61.5 | a845 | 46 |
a203 | 56.5 | a846 | 缺考 |
a204 | 缺考 | a847 | 59.5 |
a205 | 68 | a848 | 55 |
a206 | 50.5 | a849 | 40 |
a207 | 54 | a850 | 48.5 |
a208 | 67.5 | a851 | 缺考 |
a209 | 57.5 | a852 | 62.5 |
a210 | 62.5 | a853 | 48 |
a211 | 缺考 | a854 | 61.5 |
a212 | 53 | a855 | 65 |
a213 | 缺考 | a856 | 42.5 |
a214 | 59.5 | a857 | 49 |
a215 | 55 | a858 | 52.5 |
a216 | 54 | a859 | 72 |
a217 | 42 | a860 | 61 |
a218 | 46.5 | a861 | 63 5 |
a219 | 48 | a862 | 49.5 |
a220 | 45 | a863 | 缺考 |
a221 | 46.5 | a864 | 缺考 |
a222 | 50.5 | a865 | 53.5 |
a223 | 51 | a866 | 缺考 |
a224 | 缺考 | a867 | 56.5 |
a225 | 72.5 | a868 | 31 |
a226 | 67.5 | a869 | 43 |
a227 | 66 | a870 | 57.5 |
a228 | 51.5 | a871 | 57 |
a229 | 69 | a872 | 62 |
a230 | 50 | a873 | 缺考 |
a231 | 57 | a874 | 59.5 |
a232 | 55 | a875 | 缺考 |
a233 | 缺考 | a876 | 55.5 |
a234 | 61 | a877 | 62.5 |
a235 | 46.5 | a878 | 71.5 5 |
a236 | 51 | a879 | 51.5 |
a237 | 47.5 | a880 | 41.5 |
a238 | 60 | a881 | 缺考 |
a239 | 缺考 | a882 | 52 |
a240 | 57 | a883 | 59 |
a241 | 57 | a884 | 55 |
a242 | 49.5 | a885 | 54.5 |
a243 | 42.5 | a886 | 58 |
a244 | 52.5 | a887 | 56 |
a245 | 53 | a888 | 41.5 |
a246 | 56 | a889 | 65.5 |
a247 | 缺考 | a890 | 41 |
a248 | 63 | a891 | 42 |
a249 | 58.5 | a892 | 55.5 |
a250 | 缺考 | a893 | 64.5 |
a251 | 46 | a894 | 42 |
a252 | 51 | a895 | 57.5 |
a253 | 70.5 | a896 | 58.5 |
a254 | 48.5 | a897 | 46 |
a255 | 50.5 | a898 | 45 |
a256 | 68.5 | a899 | 69 |
a257 | 65.5 | a900 | 53.5 |
a258 | 23 | a901 | 55.5 |
a259 | 60 | a902 | 58 |
a260 | 52 | a903 | 56.5 |
a261 | 52 | a904 | 51 |
a262 | 48 | a905 | 67 |
a263 | 57.5 | a906 | 54.5 |
a264 | 50.5 | a907 | 53.5 |
a265 | 56.5 | a908 | 40.5 |
a266 | 69.5 | a909 | 63 |
a267 | 61.5 | a910 | 59.5 |
a268 | 缺考 | a911 | 57.5 |
a269 | 50.5 | a912 | 56 |
a270 | 缺考 | a913 | 缺考 |
a271 | 49.5 | a914 | 缺考 |
a272 | 39.5 | a915 | 41 |
a273 | 48 | a916 | 62 |
a274 | 44.5 | a917 | 50 |
a275 | 54.5 | a918 | 59 |
a276 | 67.5 | a919 | 56.5 |
a277 | 61.5 | a920 | 59 |
a278 | 65.5 | a921 | 58 |
a279 | 54.5 | a922 | 60 |
a280 | 58 | a923 | 缺考 |
a281 | 77.5 | a924 | 59 |
a282 | 55.5 | a925 | 56 |
a283 | 66.5 | a926 | 35.5 |
a284 | 63.5 | a927 | 63 |
a285 | 53.5 | a928 | 缺考 |
a286 | 51.5 | a929 | 缺考 |
a287 | 52.5 | a930 | 35.5 |
a288 | 51 | a931 | 64.5 |
a289 | 55.5 | a932 | 67.5 |
a290 | 45 | a933 | 64.5 |
a291 | 62.5 | a934 | 49.5 |
a292 | 62.5 | a935 | 59 |
a293 | 47.5 | a936 | 58.5 |
a294 | 54.5 | a937 | 48 |
a295 | 52 | a938 | 40.5 |
a296 | 缺考 | a939 | 63.5 |
a297 | 66.5 | a940 | 48 |
a298 | 61 | a941 | 47.5 |
a299 | 58 | a942 | 76.5 |
a300 | 52 | a943 | 67 |
a301 | 66 | a944 | 缺考 |
a302 | 56 | a945 | 68 |
a303 | 65 | a946 | 40.5 |
a304 | 65.5 | a947 | 49 |
a305 | 44.5 | a948 | 56 |
a306 | 67 | a949 | 48.5 |
a307 | 56.5 | a950 | 62.5 |
a308 | 缺考 | a951 | 55 |
a309 | 54.5 | a952 | 58.5 |
a310 | 50.5 | a953 | 61 |
a311 | 66.5 | a954 | 65 |
a312 | 50.5 | a955 | 38.5 |
a313 | 66 | a956 | 52 |
a314 | 57 | a957 | 46.5 |
a315 | 52 | a958 | 31.5 |
a316 | 51 | a959 | 37 |
a317 | 58.5 | a960 | 58.5 |
a318 | 64 | a961 | 56 |
a319 | 54.5 | a962 | 53 |
a320 | 47.5 | a963 | 48.5 |
a321 | 缺考 | a964 | 62.5 |
a322 | 47 | a965 | 64 |
a323 | 52 | a966 | 40 |
a324 | 65.5 | a967 | 45 |
a325 | 60.5 | a968 | 56 |
a326 | 60.5 | a969 | 40 |
a327 | 缺考 | a970 | 76.5 |
a328 | 61 | a971 | 25.5 |
a329 | 55 | a972 | 69 |
a330 | 48 | a973 | 缺考 |
a331 | 缺考 | a974 | 52.5 |
a332 | 50.5 | a975 | 缺考 |
a333 | 65.5 | a976 | 40 |
a334 | 52.5 | a977 | 44.5 |
a335 | 51 | a978 | 58.5 5 |
a336 | 55.5 | a979 | 62 |
a337 | 59 | a980 | 48 |
a338 | 54 | a981 | 54.5 |
a339 | 59.5 | a982 | 57 |
a340 | 54 | a983 | 57 |
a341 | 60.5 | a984 | 51.5 |
a342 | 47 | a985 | 53 |
a343 | 61.5 | a986 | 52 |
a344 | 47.5 | a987 | 52 |
a345 | 51 | a988 | 49.5 |
a346 | 45 | a989 | 67 |
a347 | 54 | a990 | 53.5 |
a348 | 55.5 | a991 | 53.5 |
a349 | 46.5 | a992 | 57 |
a350 | 54.5 | a993 | 52 |
a351 | 69.5 | a994 | 61.5 |
a352 | 62 | a995 | 57.5 |
a353 | 51.5 | a996 | 60.5 |
a354 | 51.5 | a997 | 50 |
a355 | 48.5 | a998 | 缺考 |
a356 | 45.5 | a999 | 42 |
a357 | 48.5 | a1000 | 73 |
a358 | 65 | a1001 | 52 |
a359 | 69 | a1002 | 62 |
a360 | 59.5 | a1003 | 47 |
a361 | 缺考 | a1004 | 59.5 |
a362 | 65.5 | a1005 | 60 |
a363 | 56.5 | a1006 | 42.5 |
a364 | 54 | a1007 | 47.5 |
a365 | 64.5 | a1008 | 55.5 |
a366 | 63.5 | a1009 | 27 |
a367 | 60.5 | a1010 | 43 |
a368 | 55.5 | a1011 | 48.5 |
a369 | 52 | a1012 | 63.5 |
a370 | 39 | a1013 | 47 |
a371 | 缺考 | a1014 | 54 |
a372 | 67.5 | a1015 | 55 |
a373 | 64 | a1016 | 缺考 |
a374 | 缺考 | a1017 | 40 |
a375 | 51 | a1018 | 53 |
a376 | 57.5 | a1019 | 50 |
a377 | 49.5 | a1020 | 缺考 |
a378 | 缺考 | a1021 | 71.5 |
a379 | 49.5 | a1022 | 55 |
a380 | 65 | a1023 | 58.5 |
a381 | 50.5 | a1024 | 47 |
a382 | 66.5 | a1025 | 49 |
a383 | 缺考 | a1026 | 41.5 |
a384 | 57.5 | a1027 | 缺考 |
a385 | 61.5 | a1028 | 62.5 |
a386 | 58 | a1029 | 缺考 |
a387 | 47 | a1030 | 63.5 |
a388 | 51 | a1031 | 52.5 |
a389 | 46.5 | a1032 | 53.5 |
a390 | 57 | a1033 | 53.5 |
a391 | 47.5 | a1034 | 55.5 |
a392 | 58.5 | a1035 | 32.5 |
a393 | 62.5 | a1036 | 58.5 |
a394 | 52 | a1037 | 50.5 |
a395 | 62.5 | a1038 | 62 |
a396 | 60.5 | a1039 | 59.5 |
a397 | 70.5 | a1040 | 54.5 |
a398 | 67 | a1041 | 缺考 |
a399 | 50.5 | a1042 | 62.5 |
a400 | 67 | a1043 | 49 |
a401 | 50.5 | a1044 | 57.5 |
a402 | 59 | a1045 | 51.5 |
a403 | 49 | a1046 | 55.5 |
a404 | 46 | a1047 | 缺考 |
a405 | 60 | a1048 | 52.5 |
a406 | 53.5 | a1049 | 42.5 |
a407 | 62.5 | a1050 | 46.5 |
a408 | 42.5 | a1051 | 57 |
a409 | 47.5 | a1052 | 缺考 |
a410 | 59 | a1053 | 55 |
a411 | 51 | a1054 | 63 |
a412 | 51.5 | a1055 | 缺考 |
a413 | 缺考 | a1056 | 缺考 |
a414 | 51 | a1057 | 50.5 |
a415 | 59.5 | a1058 | 54.5 |
a416 | 52.5 | a1059 | 49 |
a417 | 62.5 | a1060 | 50 |
a418 | 58 | a1061 | 53.5 |
a419 | 63.5 | a1062 | 62.5 |
a420 | 58 | a1063 | 缺考 |
a421 | 51 | a1064 | 56.5 |
a422 | 51.5 | a1065 | 63 |
a423 | 67 | a1066 | 缺考 |
a424 | 61 | a1067 | 57 |
a425 | 50.5 | a1068 | 53 |
a426 | 50 | a1069 | 54 |
a427 | 49 | a1070 | 59 |
a428 | 66.5 | a1071 | 65 |
a429 | 50 | a1072 | 50.5 |
a430 | 51 | a1073 | 42.5 |
a431 | 缺考 | a1074 | 64.5 |
a432 | 48.5 | a1075 | 57.5 |
a433 | 52 | a1076 | 61.5 |
a434 | 61 | a1077 | 55 |
a435 | 62.5 | a1078 | 64.5 |
a436 | 66.5 | a1079 | 71 |
a437 | 53 | a1080 | 64.5 |
a438 | 70 | a1081 | 43 |
a439 | 56.5 | a1082 | 62.5 |
a440 | 46.5 | a1083 | 50.5 |
a441 | 69.5 | a1084 | 58.5 |
a442 | 66 | a1085 | 62 |
a443 | 69 | a1086 | 58 |
a444 | 50 | a1087 | 57 |
a445 | 43 | a1088 | 47.5 |
a446 | 65.5 | a1089 | 缺考 |
a447 | 缺考 | a1090 | 62.5 |
a448 | 57.5 | a1091 | 60 |
a449 | 47.5 | a1092 | 58.5 |
a450 | 52 | a1093 | 66.5 |
a451 | 45.5 | a1094 | 41.5 |
a452 | 50.5 | a1095 | 63.5 |
a453 | 69 | a1096 | 缺考 |
a454 | 56.5 | a1097 | 65 |
a455 | 58.5 | a1098 | 52 |
a456 | 62.5 | a1099 | 35.5 |
a457 | 65 | a1100 | 50.5 |
a458 | 55.5 | a1101 | 缺考 |
a459 | 68.5 | a1102 | 68.5 |
a460 | 58.5 | a1103 | 53.5 |
a461 | 55 | a1104 | 65 |
a462 | 74 | a1105 | 50 |
a463 | 58 | a1106 | 51 |
a464 | 58.5 | a1107 | 57.5 |
a465 | 74 | a1108 | 40 |
a466 | 64.5 | a1109 | 59 |
a467 | 63 | a1110 | 54.5 |
a468 | 67 | a1111 | 33.5 5 |
a469 | 69.5 | a1112 | 53 |
a470 | 59 | a1113 | 52 |
a471 | 47 | a1114 | 49 |
a472 | 57.5 | a1115 | 44.5 |
a473 | 64.5 | a1116 | 缺考 |
a474 | 60.5 | a1117 | 54 |
a475 | 0 | a1118 | 56.5 |
a476 | 57 | a1119 | 58 |
a477 | 45 | a1120 | 63 |
a478 | 缺考 | a1121 | 51 |
a479 | 缺考 | a1122 | 62.5 |
a480 | 68.5 | a1123 | 54.5 |
a481 | 47 | a1124 | 缺考 |
a482 | 68.5 | a1125 | 66.5 5 |
a483 | 47 | a1126 | 59.5 |
a484 | 52.5 | a1127 | 61.5 5 |
a485 | 69 | a1128 | 50.5 |
a486 | 55.5 | b1 | 65 |
a487 | 62.5 | b2 | 55 |
a488 | 55.5 | b3 | 46 |
a489 | 51 | b4 | 44 |
a490 | 53.5 | b5 | 46 |
a491 | 52.5 | b6 | 61 |
a492 | 53 | b7 | 58 |
a493 | 69.5 | b8 | 59 |
a494 | 61.5 | b9 | 32 |
a495 | 64 | b10 | 50 |
a496 | 53.5 | b11 | 48 |
a497 | 45 | b12 | 66 |
a498 | 49 | b13 | 70 |
a499 | 47 | b14 | 59 |
a500 | 53 | b15 | 57 |
a501 | 46 | b16 | 46 |
a502 | 56.5 | b17 | 缺考 |
a503 | 59 | b18 | 37 |
a504 | 45 | b19 | 64 |
a505 | 51 | b20 | 53 |
a506 | 43.5 | b21 | 47 |
a507 | 67 | b22 | 53 |
a508 | 49.5 | b23 | 47 |
a509 | 57.5 | b24 | 63 |
a510 | 65.5 | b25 | 49 |
a511 | 缺考 | b26 | 51 |
a512 | 42.5 | b27 | 缺考 |
a513 | 44.5 | b28 | 缺考 |
a514 | 25.5 | b29 | 62 |
a515 | 42.5 | b30 | 60 |
a516 | 47 | c1 | 51.5 |
a517 | 60 | c2 | 64 |
a518 | 45 | c3 | 62.5 |
a519 | 50 | c4 | 67.5 |
a520 | 48.5 | c5 | 56 |
a521 | 0 | c6 | 46 |
a522 | 63.5 | c7 | 63.5 |
a523 | 55 | c8 | 41 |
a524 | 23 | c9 | 47 |
a525 | 59 | c10 | 缺考 |
a526 | 56.5 | c11 | 41.5 |
a527 | 59 | c12 | 58.5 |
a528 | 缺考 | c13 | 45 |
a529 | 60.5 | c14 | 63 |
a530 | 44 | c15 | 44.5 |
a531 | 53 | c16 | 44 |
a532 | 缺考 | c17 | 52 |
a533 | 48.5 | c18 | 57.5 |
a534 | 40 | c19 | 41.5 |
a535 | 57.5 | c20 | 62 |
a536 | 44.5 | c21 | 53 |
a537 | 62 | c22 | 57.5 |
a538 | 55 | c23 | 44.5 |
a539 | 54 | c24 | 37.5 |
a540 | 67 | c25 | 缺考 |
a541 | 49.5 | c26 | 缺考 |
a542 | 44 | c27 | 58 |
a543 | 50.5 | c28 | 56 |
a544 | 63.5 | c29 | 52.5 |
a545 | 45.5 | c30 | 69 |
a546 | 42.5 | c31 | 55 |
a547 | 54 | c32 | 47 |
a548 | 57 | c33 | 62.5 |
a549 | 58 | c34 | 45.5 |
a550 | 缺考 | c35 | 55.5 |
a551 | 57 | c36 | 41 |
a552 | 51 | c37 | 65 |
a553 | 64 | c38 | 67.5 |
a554 | 48 | c39 | 62 |
a555 | 56.5 | c40 | 缺考 |
a556 | 62 | c41 | 71 |
a557 | 51.5 | c42 | 52 |
a558 | 62.5 | c43 | 42 |
a559 | 缺考 | c44 | 59.5 |
a560 | 62.5 | c45 | 54.5 |
a561 | 61.5 | c46 | 62.5 |
a562 | 51.5 | c47 | 47 |
a563 | 60 | c48 | 41.5 |
a564 | 46.5 | c49 | 54.5 |
a565 | 49.5 | c50 | 缺考 |
a566 | 65 | c51 | 51 |
a567 | 缺考 | c52 | 56 |
a568 | 64.5 | c53 | 47 |
a569 | 33.5 | c54 | 65 |
a570 | 50.5 | c55 | 56 |
a571 | 54.5 | c56 | 54 |
a572 | 63.5 | c57 | 54 |
a573 | 55.5 | c58 | 62 |
a574 | 58 | c59 | 55 |
a575 | 缺考 | c60 | 50 |
a576 | 56 | c61 | 60 |
a577 | 55 | c62 | 缺考 |
a578 | 64.5 | c63 | 65 |
a579 | 59.5 | c64 | 53 |
a580 | 48 | c65 | 49 |
a581 | 缺考 | c66 | 55 |
a582 | 44.5 | c67 | 57 |
a583 | 48.5 | c68 | 53 |
a584 | 46 | c69 | 44 |
a585 | 63.5 | c70 | 42 |
a586 | 61.5 | c71 | 50.5 |
a587 | 61.5 | c72 | 45.5 |
a588 | 55.5 | c73 | 40 |
a589 | 62.5 | c74 | 68 |
a590 | 60 | c75 | 64.5 |
a591 | 50 | c76 | 45 |
a592 | 62.5 | c77 | 46.5 |
a593 | 49 | c78 | 48 |
a594 | 49.5 | c79 | 47.5 |
a595 | 缺考 | c80 | 50 |
a596 | 44.5 | c81 | 缺考 |
a597 | 42 | c82 | 61.5 |
a598 | 40 | c83 | 54.5 |
a599 | 25.5 | c84 | 60 |
a600 | 52 | c85 | 57 |
a601 | 58.5 | c86 | 63 |
a602 | 47.5 | c87 | 52 |
a603 | 63 | c88 | 46 |
a604 | 53.5 | c89 | 27 |
a605 | 59.5 | c90 | 缺考 |
a606 | 48 | c91 | 54.5 |
a607 | 58.5 | c92 | 50.5 |
a608 | 45 | c93 | 62 |
a609 | 52.5 | c94 | 缺考 |
a610 | 60.5 | c95 | 52 |
a611 | 缺考 | c96 | 44 |
a612 | 63 | c97 | 67 |
a613 | 41 | c98 | 缺考 |
a614 | 56.5 | c99 | 61.5 |
a615 | 38.5 | c100 | 65 |
a616 | 61.5 | c101 | 43 |
a617 | 49 | c102 | 55.5 |
a618 | 51 | c103 | 30 |
a619 | 49.5 | c104 | 57 |
a620 | 40 | c105 | 49 |
a621 | 52.5 | c106 | 62 |
a622 | 54 | c107 | 58 |
a623 | 51 | c108 | 缺考 |
a624 | 66 | c109 | 49 |
a625 | 48 | c110 | 62 |
a626 | 55.5 | c111 | 52 |
a627 | 52 | c112 | 55 |
a628 | 60 | c113 | 33 |
a629 | 64 | c114 | 57 |
a630 | 缺考 | c115 | 64.5 |
a631 | 70 | c116 | 45 |
a632 | 52 | c117 | 56 |
a633 | 69 | c118 | 58 |
a634 | 缺考 | c119 | 60 |
a635 | 68.5 | c120 | 54.5 |
a636 | 缺考 | c121 | 34 |
a637 | 76.5 | c122 | 64.5 |
a638 | 59 | c123 | 54 |
a639 | 60.5 | c124 | 29.5 |
a640 | 59.5 | c125 | 25 |
a641 | 49.5 | c126 | 54 |
a642 | 45.5 | c127 | 53 |
a643 | 43.5 |
面试公告及进入面试人员名单待资格复审后公布
j9九游会官方登录(hb.gwyks.cn)提醒考生:备考时间有限,考试竞争激烈,请考生们做好学习规划,从现在开始复习。预祝大家在考试中取得优异成绩,实现上岸梦想!
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
推荐直播
推荐面授
推荐图书