-
32学苑
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
-

- j9九游会官方登录
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
32学苑
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
2020-08-27 来源:本站原创 浏览次数:
【考试咨询】|微信公众号:展鸿湖北公务员考试在线|
|
根据《2020年孝感市市直部分事业单位专项招聘工作人员公告》,本次招聘笔试成绩已经产生,现将进入资格复审人员名单进行发布。
一、笔试成绩计算方法
笔试成绩(折算百分制分数)计算公式为:(《综合应用能力》分数 《职业能力倾向测验》分数)÷2×(2/3),保留到小数点后二位。
二、面试前资格审核相关事宜
面试前的资格审核时间和地点由各招聘单位主管部门另行通知。递补进入资格复审人员名单由各主管部门电话通知,不再另行公告。请考生保持手机畅通。
进入资格复审人员最低合格分数线(按百分制计算)须达到55分(含)以上。湖北职业技术学院资格复审人员名单由该单位另行发布。
孝感市人事考试院
2020年8月25日
2020年孝感市市直部分事业单位专项招聘进入资格复审人员名单 | ||||||||
准考证号 | 报考单位代码 | 报考职位代码 | 计划 | 职业能力 | 综合应 | 总分 | 百分制 | 排名 |
1142220104813 | 14222001001001 | 14222001001001001 | 1 | 92 | 101 | 193 | 64.33 | 1 |
1142220104413 | 14222001001001 | 14222001001001001 | 1 | 96 | 91 | 187 | 62.33 | 2 |
1142220103605 | 14222001001001 | 14222001001001001 | 1 | 93.5 | 92.5 | 186 | 62.00 | 3 |
4142220412807 | 14222001002002 | 14222001002002001 | 2 | 89.5 | 102.5 | 192 | 64.00 | 1 |
4142220412815 | 14222001002002 | 14222001002002001 | 2 | 75.5 | 108 | 183.5 | 61.17 | 2 |
4142220412503 | 14222001002002 | 14222001002002001 | 2 | 77 | 99 | 176 | 58.67 | 3 |
4142220412802 | 14222001002002 | 14222001002002001 | 2 | 75.5 | 91 | 166.5 | 55.50 | 4 |
4242220311428 | 14222001003003 | 14222001003003001 | 1 | 85.5 | 120 | 205.5 | 68.50 | 1 |
4242220312215 | 14222001003003 | 14222001003003001 | 1 | 100.5 | 99.5 | 200 | 66.67 | 2 |
4242220311708 | 14222001003003 | 14222001003003001 | 1 | 95 | 93 | 188 | 62.67 | 3 |
4242220312014 | 14222001003003 | 14222001003003002 | 1 | 86 | 103.5 | 189.5 | 63.17 | 1 |
4242220312202 | 14222001003003 | 14222001003003002 | 1 | 84.5 | 96.5 | 181 | 60.33 | 2 |
4242220311710 | 14222001003003 | 14222001003003003 | 1 | 96.5 | 96 | 192.5 | 64.17 | 1 |
4242220312209 | 14222001003003 | 14222001003003003 | 1 | 91.5 | 99 | 190.5 | 63.50 | 2 |
4242220311403 | 14222001003003 | 14222001003003003 | 1 | 92 | 91 | 183 | 61.00 | 3 |
4242220311406 | 14222001003004 | 14222001003004001 | 1 | 59.5 | 111.5 | 171 | 57.00 | 1 |
4242220311623 | 14222001003004 | 14222001003004001 | 1 | 87 | 82.5 | 169.5 | 56.50 | 2 |
4242220311907 | 14222001003004 | 14222001003004002 | 1 | 104 | 96.5 | 200.5 | 66.83 | 1 |
4242220312119 | 14222001003004 | 14222001003004002 | 1 | 102 | 94 | 196 | 65.33 | 2 |
4242220312228 | 14222001003004 | 14222001003004002 | 1 | 93 | 86 | 179 | 59.67 | 3 |
4242220312106 | 14222001003004 | 14222001003004003 | 1 | 101.5 | 91.5 | 193 | 64.33 | 1 |
4242220312214 | 14222001003004 | 14222001003004004 | 1 | 95 | 110.5 | 205.5 | 68.50 | 1 |
4242220311712 | 14222001003004 | 14222001003004004 | 1 | 90 | 95.5 | 185.5 | 61.83 | 2 |
4242220311808 | 14222001003004 | 14222001003004004 | 1 | 94 | 91.5 | 185.5 | 61.83 | 2 |
4242220312114 | 14222001003004 | 14222001003004004 | 1 | 80 | 105.5 | 185.5 | 61.83 | 2 |
4242220311510 | 14222001003004 | 14222001003004005 | 1 | 81.5 | 91 | 172.5 | 57.50 | 1 |
4242220311522 | 14222001003004 | 14222001003004005 | 1 | 89 | 80 | 169 | 56.33 | 2 |
4242220311701 | 14222001003004 | 14222001003004005 | 1 | 68.5 | 99 | 167.5 | 55.83 | 3 |
4242220311422 | 14222001003004 | 14222001003004006 | 1 | 83.5 | 105 | 188.5 | 62.83 | 1 |
4242220311925 | 14222001003004 | 14222001003004006 | 1 | 82.5 | 104.5 | 187 | 62.33 | 2 |
4242220311618 | 14222001003004 | 14222001003004006 | 1 | 73 | 101 | 174 | 58.00 | 3 |
4242220312205 | 14222001003004 | 14222001003004007 | 1 | 75.5 | 104.5 | 180 | 60.00 | 1 |
4242220312018 | 14222001003004 | 14222001003004007 | 1 | 88.5 | 91 | 179.5 | 59.83 | 2 |
4242220311726 | 14222001003004 | 14222001003004007 | 1 | 93.5 | 81 | 174.5 | 58.17 | 3 |
3142220412307 | 14222001004005 | 14222001004005001 | 1 | 87 | 108 | 195 | 65.00 | 1 |
3142220412403 | 14222001004005 | 14222001004005001 | 1 | 80.5 | 98.5 | 179 | 59.67 | 2 |
2142220310402 | 14222001004006 | 14222001004006001 | 2 | 91.5 | 100.5 | 192 | 64.00 | 1 |
2142220311130 | 14222001004006 | 14222001004006001 | 2 | 79.5 | 98.5 | 178 | 59.33 | 2 |
2142220310216 | 14222001004006 | 14222001004006001 | 2 | 74.5 | 100.5 | 175 | 58.33 | 3 |
5242220413621 | 14222001005007 | 14222001005007002 | 1 | 93 | 92.4 | 185.4 | 61.80 | 1 |
5242220413529 | 14222001005007 | 14222001005007002 | 1 | 99.5 | 79.5 | 179 | 59.67 | 2 |
5242220413603 | 14222001005007 | 14222001005007002 | 1 | 88.5 | 84.45 | 172.95 | 57.65 | 3 |
5242220414203 | 14222001005007 | 14222001005007003 | 1 | 83.5 | 95.4 | 178.9 | 59.63 | 1 |
5242220413924 | 14222001005007 | 14222001005007008 | 1 | 76 | 111.8 | 187.8 | 62.60 | 1 |
5542220416506 | 14222001005008 | 14222001005008001 | 2 | 98 | 69.8 | 167.8 | 55.93 | 1 |
5542220416430 | 14222001005008 | 14222001005008002 | 1 | 94.5 | 76.7 | 171.2 | 57.07 | 1 |
5242220414101 | 14222001005009 | 14222001005009003 | 2 | 90 | 98.15 | 188.15 | 62.72 | 1 |
1142220208224 | 14222001006011 | 14222001006011001 | 1 | 98 | 96 | 194 | 64.67 | 1 |
1142220207002 | 14222001006011 | 14222001006011001 | 1 | 90 | 102.5 | 192.5 | 64.17 | 2 |
1142220207902 | 14222001006011 | 14222001006011001 | 1 | 89.5 | 93 | 182.5 | 60.83 | 3 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
预约可免费观看直播
免费网课
面授班级