-
32学苑
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
-

- j9九游会官方登录
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
32学苑
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
2020-08-27 来源:本站原创 浏览次数:
【考试咨询】|微信公众号:展鸿湖北公务员考试在线|
|
根据《云梦县2020年事业单位公开招聘工作人员公告》,本次招聘笔试成绩已经产生,现将进入资格复审人员名单进行发布。
一、笔试成绩计算方法
笔试成绩(折算百分制分数)计算公式为:(《综合应用能力》分数 《职业能力倾向测验》分数)÷2×(2/3),保留到小数点后二位。
二、面试前资格审核相关事宜
面试前的资格审核时间和地点另行公告。递补进入资格复审人员名单电话通知,不再另行公告。请考生保持手机畅通。
进入资格复审人员最低合格分数线(按百分制计算)须达到50分(含)以上。
云梦县人事考试中心
2020年8月27日
云梦县2020年事业单位招聘考试进入资格复审人员名单 | |||||||||||
报考单位代码 | 报考职位代码 | 计划数 | 准考证号 | 职业能力倾向测验 | 综合应用能力 | 笔试 | 百分制折算 | 三支一扶加分 | 总分 | 笔试 | 备注 |
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412706 | 92.5 | 110.5 | 203 | 67.67 | 67.67 | 1 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412705 | 88.5 | 99 | 187.5 | 62.50 | 62.50 | 2 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412722 | 79 | 107 | 186 | 62.00 | 62.00 | 3 | 并列 | |
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220413114 | 71.5 | 114.5 | 186 | 62.00 | 62.00 | 3 | 并列 | |
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412827 | 98.5 | 86.5 | 185 | 61.67 | 61.67 | 5 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412628 | 75 | 108 | 183 | 61.00 | 61.00 | 6 | 并列 | |
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412820 | 82 | 101 | 183 | 61.00 | 61.00 | 6 | 并列 | |
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412906 | 84.5 | 96.5 | 181 | 60.33 | 60.33 | 8 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412920 | 79.5 | 101 | 180.5 | 60.17 | 60.17 | 9 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220413009 | 73 | 107 | 180 | 60.00 | 60.00 | 10 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220413003 | 79.5 | 97.5 | 177 | 59.00 | 59.00 | 11 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412626 | 74 | 102.5 | 176.5 | 58.83 | 58.83 | 12 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412623 | 68.5 | 107 | 175.5 | 58.50 | 58.50 | 13 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220413007 | 61.5 | 109 | 170.5 | 56.83 | 56.83 | 14 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220413109 | 70 | 99.5 | 169.5 | 56.50 | 56.50 | 15 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412922 | 70.5 | 98.5 | 169 | 56.33 | 56.33 | 16 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412607 | 63.5 | 105 | 168.5 | 56.17 | 56.17 | 17 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412719 | 89 | 79 | 168 | 56.00 | 56.00 | 18 | 并列 | |
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412819 | 63 | 105 | 168 | 56.00 | 56.00 | 18 | 并列 | |
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412828 | 63.5 | 103.5 | 167 | 55.67 | 55.67 | 20 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412723 | 56.5 | 110 | 166.5 | 55.50 | 55.50 | 21 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412918 | 77 | 87 | 164 | 54.67 | 54.67 | 22 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220413119 | 64 | 99 | 163 | 54.33 | 54.33 | 23 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412515 | 60 | 101 | 161 | 53.67 | 53.67 | 24 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412813 | 66 | 93 | 159 | 53.00 | 53.00 | 25 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412611 | 65.5 | 92.5 | 158 | 52.67 | 52.67 | 26 | 并列 | |
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412618 | 61.5 | 96.5 | 158 | 52.67 | 52.67 | 26 | 并列 | |
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412504 | 64.5 | 91.5 | 156 | 52.00 | 52.00 | 28 | 并列 | |
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220413106 | 61 | 95 | 156 | 52.00 | 52.00 | 28 | 并列 | |
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412526 | 63 | 92 | 155 | 51.67 | 51.67 | 30 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412728 | 66 | 88.5 | 154.5 | 51.50 | 51.50 | 31 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412806 | 75 | 79 | 154 | 51.33 | 51.33 | 32 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412610 | 63 | 90.5 | 153.5 | 51.17 | 51.17 | 33 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412708 | 71.5 | 81 | 152.5 | 50.83 | 50.83 | 34 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412520 | 66.5 | 84.5 | 151 | 50.33 | 50.33 | 35 | ||
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412615 | 62.5 | 88 | 150.5 | 50.17 | 50.17 | 36 | 并列 | |
14222005051119 | 14222005051119001 | 12 | 4142220412901 | 71.5 | 79 | 150.5 | 50.17 | 50.17 | 36 | 并列 | |
14222005051120 | 14222005051120001 | 12 | 4142220412911 | 82 | 103.5 | 185.5 | 61.83 | 61.83 | 1 | ||
14222005051120 | 14222005051120001 | 12 | 4142220412814 | 80.5 | 89.5 | 170 | 56.67 | 56.67 | 2 | ||
14222005051120 | 14222005051120001 | 12 | 4142220412923 | 76 | 88 | 164 | 54.67 | 54.67 | 3 | ||
14222005051120 | 14222005051120001 | 12 | 4142220413116 | 70 | 93.5 | 163.5 | 54.50 | 54.50 | 4 | ||
14222005051120 | 14222005051120001 | 12 | 4142220412501 | 65 | 87 | 152 | 50.67 | 50.67 | 5 | ||
14222005051120 | 14222005051120002 | 12 | 4142220412612 | 99.5 | 100 | 199.5 | 66.50 | 66.50 | 1 | ||
14222005051120 | 14222005051120002 | 12 | 4142220413030 | 75.5 | 103.5 | 179 | 59.67 | 59.67 | 2 | ||
14222005051120 | 14222005051120002 | 12 | 4142220412519 | 73.5 | 104.5 | 178 | 59.33 | 59.33 | 3 | 并列 | |
14222005051120 | 14222005051120002 | 12 | 4142220413111 | 84 | 94 | 178 | 59.33 | 59.33 | 3 | 并列 | |
14222005051120 | 14222005051120002 | 12 | 4142220413025 | 68.5 | 101 | 169.5 | 56.50 | 56.50 | 5 | ||
14222005051120 | 14222005051120002 | 12 | 4142220412525 | 62.5 | 98.5 | 161 | 53.67 | 53.67 | 6 | ||
14222005051120 | 14222005051120002 | 12 | 4142220412509 | 73.5 | 77 | 150.5 | 50.17 | 50.17 | 7 | ||
14222005051121 | 14222005051121001 | 2 | 4242220311518 | 112 | 102 | 214 | 71.33 | 71.33 | 1 | ||
14222005051121 | 14222005051121001 | 2 | 4242220311627 | 95 | 99 | 194 | 64.67 | 64.67 | 2 | ||
14222005051121 | 14222005051121001 | 2 | 4242220311720 | 78.5 | 104 | 182.5 | 60.83 | 60.83 | 3 | ||
14222005051121 | 14222005051121001 | 2 | 4242220312204 | 78.5 | 93 | 171.5 | 57.17 | 57.17 | 4 | ||
14222005051121 | 14222005051121001 | 2 | 4242220311821 | 63.5 | 104 | 167.5 | 55.83 | 55.83 | 5 | ||
14222005051121 | 14222005051121001 | 2 | 4242220312006 | 79.5 | 81 | 160.5 | 53.50 | 53.50 | 6 | ||
14222005051121 | 14222005051121002 | 1 | 4242220311616 | 82 | 94.5 | 176.5 | 58.83 | 58.83 | 1 | ||
14222005051121 | 14222005051121002 | 1 | 4242220311828 | 81.5 | 91 | 172.5 | 57.50 | 57.50 | 2 | ||
14222005051121 | 14222005051121003 | 1 | 4242220312113 | 72 | 84.5 | 156.5 | 52.17 | 52.17 | 1 | ||
14222005051121 | 14222005051121004 | 1 | 4242220311814 | 83.5 | 96.5 | 180 | 60.00 | 60.00 | 1 | ||
14222005051121 | 14222005051121004 | 1 | 4242220312127 | 87 | 92.5 | 179.5 | 59.83 | 59.83 | 2 | ||
14222005051121 | 14222005051121004 | 1 | 4242220311524 | 83 | 93.5 | 176.5 | 58.83 | 58.83 | 3 | ||
14222005051121 | 14222005051121005 | 1 | 4242220312220 | 86 | 90 | 176 | 58.67 | 58.67 | 1 | ||
14222005051121 | 14222005051121005 | 1 | 4242220312124 | 79.5 | 95 | 174.5 | 58.17 | 58.17 | 2 | ||
14222005051121 | 14222005051121005 | 1 | 4242220311613 | 64.5 | 104.5 | 169 | 56.33 | 56.33 | 3 | ||
14222005051121 | 14222005051121006 | 1 | 4242220311801 | 80 | 91.5 | 171.5 | 57.17 | 57.17 | 1 | ||
14222005051121 | 14222005051121006 | 1 | 4242220311923 | 67 | 86.5 | 153.5 | 51.17 | 5 | 56.17 | 2 | |
14222005051121 | 14222005051121006 | 1 | 4242220312101 | 68.5 | 97.5 | 166 | 55.33 | 55.33 | 3 | ||
14222005051122 | 14222005051122001 | 2 | 4242220312023 | 96.5 | 108.5 | 205 | 68.33 | 68.33 | 1 | ||
14222005051122 | 14222005051122001 | 2 | 4242220311819 | 98.5 | 96.5 | 195 | 65.00 | 65.00 | 2 | ||
14222005051122 | 14222005051122001 | 2 | 4242220311430 | 87.5 | 105.5 | 193 | 64.33 | 64.33 | 3 | ||
14222005051122 | 14222005051122001 | 2 | 4242220311421 | 84 | 101.5 | 185.5 | 61.83 | 61.83 | 4 | ||
14222005051122 | 14222005051122001 | 2 | 4242220311419 | 78.5 | 106 | 184.5 | 61.50 | 61.50 | 5 | ||
14222005051122 | 14222005051122001 | 2 | 4242220311625 | 90 | 85.5 | 175.5 | 58.50 | 58.50 | 6 | ||
14222005051122 | 14222005051122002 | 1 | 4242220311922 | 95.5 | 108.5 | 204 | 68.00 | 68.00 | 1 | ||
14222005051122 | 14222005051122002 | 1 | 4242220311410 | 88 | 98 | 186 | 62.00 | 62.00 | 2 | ||
14222005051122 | 14222005051122002 | 1 | 4242220312212 | 82 | 99.5 | 181.5 | 60.50 | 60.50 | 3 | ||
14222005051122 | 14222005051122003 | 1 | 4242220312126 | 95.5 | 109 | 204.5 | 68.17 | 68.17 | 1 | ||
14222005051122 | 14222005051122003 | 1 | 4242220311903 | 99 | 94 | 193 | 64.33 | 64.33 | 2 | ||
14222005051122 | 14222005051122003 | 1 | 4242220311515 | 77 | 93.5 | 170.5 | 56.83 | 56.83 | 3 | ||
14222005051122 | 14222005051122004 | 1 | 4242220311805 | 93 | 112.5 | 205.5 | 68.50 | 68.50 | 1 | ||
14222005051122 | 14222005051122004 | 1 | 4242220311407 | 91.5 | 105.5 | 197 | 65.67 | 65.67 | 2 | ||
14222005051122 | 14222005051122004 | 1 | 4242220312210 | 77 | 110 | 187 | 62.33 | 62.33 | 3 | ||
14222005051122 | 14222005051122005 | 3 | 4242220311626 | 88 | 114.5 | 202.5 | 67.50 | 67.50 | 1 | ||
14222005051122 | 14222005051122005 | 3 | 4242220312211 | 107 | 94.5 | 201.5 | 67.17 | 67.17 | 2 | ||
14222005051122 | 14222005051122005 | 3 | 4242220311612 | 89 | 105 | 194 | 64.67 | 64.67 | 3 | ||
14222005051122 | 14222005051122005 | 3 | 4242220311818 | 91 | 99 | 190 | 63.33 | 63.33 | 4 | ||
14222005051122 | 14222005051122005 | 3 | 4242220311414 | 77 | 103.5 | 180.5 | 60.17 | 60.17 | 5 | ||
14222005051122 | 14222005051122005 | 3 | 4242220312206 | 80 | 95 | 175 | 58.33 | 58.33 | 6 | ||
14222005051122 | 14222005051122005 | 3 | 4242220311724 | 80 | 92.5 | 172.5 | 57.50 | 57.50 | 7 | ||
14222005051122 | 14222005051122005 | 3 | 4242220311715 | 84.5 | 84.5 | 169 | 56.33 | 56.33 | 8 | ||
14222005051122 | 14222005051122005 | 3 | 4242220311721 | 76.5 | 89 | 165.5 | 55.17 | 55.17 | 9 | ||
14222005052123 | 14222005052123001 | 1 | 1142220105001 | 87.5 | 97.5 | 185 | 61.67 | 61.67 | 1 | ||
14222005053124 | 14222005053124001 | 9 | 2142220310706 | 85.5 | 108 | 193.5 | 64.50 | 64.50 | 1 | 并列 | |
14222005053124 | 14222005053124001 | 9 | 2142220310718 | 89.5 | 104 | 193.5 | 64.50 | 64.50 | 1 | 并列 | |
14222005053124 | 14222005053124001 | 9 | 2142220310611 | 90 | 94.5 | 184.5 | 61.50 | 61.50 | 3 | ||
14222005053124 | 14222005053124001 | 9 | 2142220311126 | 80.5 | 101.5 | 182 | 60.67 | 60.67 | 4 | ||
14222005053124 | 14222005053124001 | 9 | 2142220310102 | 82.5 | 97 | 179.5 | 59.83 | 59.83 | 5 | ||
14222005053124 | 14222005053124001 | 9 | 2142220310928 | 68.5 | 108 | 176.5 | 58.83 | 58.83 | 6 | ||
14222005053124 | 14222005053124001 | 9 | 2142220311007 | 82 | 91.5 | 173.5 | 57.83 | 57.83 | 7 | 并列 | |
14222005053124 | 14222005053124001 | 9 | 2142220311112 | 75.5 | 98 | 173.5 | 57.83 | 57.83 | 7 | 并列 | |
14222005053124 | 14222005053124001 | 9 | 2142220310328 | 61 | 92 | 153 | 51.00 | 51.00 | 9 | 并列 | |
14222005053124 | 14222005053124001 | 9 | 2142220311127 | 76.5 | 76.5 | 153 | 51.00 | 51.00 | 9 | 并列 | |
14222005053124 | 14222005053124002 | 1 | 2142220310725 | 96.5 | 112 | 208.5 | 69.50 | 69.50 | 1 | ||
14222005053124 | 14222005053124002 | 1 | 2142220311019 | 75.5 | 109.5 | 185 | 61.67 | 61.67 | 2 | ||
14222005053124 | 14222005053124002 | 1 | 2142220311230 | 74.5 | 108.5 | 183 | 61.00 | 61.00 | 3 | ||
14222005054125 | 14222005054125001 | 3 | 2142220310830 | 74.5 | 77 | 151.5 | 50.50 | 50.50 | 1 | ||
14222005054125 | 14222005054125002 | 1 | 1142220102810 | 85.5 | 94 | 179.5 | 59.83 | 59.83 | 1 | ||
14222005054125 | 14222005054125002 | 1 | 1142220103313 | 88 | 79 | 167 | 55.67 | 55.67 | 2 | ||
14222005054125 | 14222005054125002 | 1 | 1142220102419 | 76 | 90.5 | 166.5 | 55.50 | 55.50 | 3 | ||
14222005054125 | 14222005054125003 | 1 | 1142220101204 | 91.5 | 118.5 | 210 | 70.00 | 70.00 | 1 | ||
14222005054125 | 14222005054125003 | 1 | 1142220100610 | 97.5 | 94.5 | 192 | 64.00 | 64.00 | 2 | ||
14222005054125 | 14222005054125003 | 1 | 1142220102213 | 75 | 95.5 | 170.5 | 56.83 | 5 | 61.83 | 3 | |
14222005055126 | 14222005055126001 | 1 | 1142220103621 | 86.5 | 101.5 | 188 | 62.67 | 62.67 | 1 | ||
14222005055126 | 14222005055126001 | 1 | 1142220100121 | 82 | 86.5 | 168.5 | 56.17 | 56.17 | 2 | ||
14222005055126 | 14222005055126001 | 1 | 1142220100218 | 72.5 | 94 | 166.5 | 55.50 | 55.50 | 3 | ||
14222005055126 | 14222005055126002 | 4 | 2142220310124 | 95.5 | 96 | 191.5 | 63.83 | 63.83 | 1 | ||
14222005055126 | 14222005055126002 | 4 | 2142220310417 | 76 | 105.5 | 181.5 | 60.50 | 60.50 | 2 | ||
14222005055126 | 14222005055126002 | 4 | 2142220310315 | 84 | 84 | 168 | 56.00 | 56.00 | 3 | 并列 | |
14222005055126 | 14222005055126002 | 4 | 2142220311311 | 83.5 | 84.5 | 168 | 56.00 | 56.00 | 3 | 并列 | |
14222005055126 | 14222005055126002 | 4 | 2142220310112 | 74 | 91 | 165 | 55.00 | 55.00 | 5 | ||
14222005055126 | 14222005055126002 | 4 | 2142220310508 | 85.5 | 79 | 164.5 | 54.83 | 54.83 | 6 |
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
预约可免费观看直播
免费网课
面授班级