-
32学苑
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
-

- j9九游会官方登录
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
32学苑
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
2020-09-04 来源:本站原创 浏览次数:
根据《2020年郧阳区公开招聘事业单位工作人员招聘公告》规定,经笔试、面试、体检和考察等招聘程序,拟聘用人员已揭晓,现予以公示:
序号 | 姓 名 | 性 别 | 报考单位 | 岗位代码 |
1 | 刘学锋 | 男 | 城管执法系统 | a002 |
2 | 陈鑫俊 | 男 | 城管执法系统 | a003 |
3 | 何明先 | 男 | 城管执法系统 | a004 |
4 | 李雅婷 | 女 | 科技经信系统 | a005 |
5 | 邵桂芳 | 女 | 民政系统 | a006 |
6 | 陈伟平 | 男 | 民政系统 | a007 |
7 | 杨晓静 | 女 | 民政系统 | a007 |
8 | 李鹏城 | 男 | 农业农村系统 | a008 |
9 | 韩进 | 男 | 农业农村系统 | a009 |
10 | 何先兵 | 男 | 农业农村系统 | a009 |
11 | 陈甜甜 | 女 | 农业农村系统 | a010 |
12 | 林辉松 | 男 | 农业农村系统 | a011 |
13 | 付饶 | 女 | 农业农村系统 | a011 |
14 | 罗慧 | 女 | 农业农村系统 | a011 |
15 | 王吉平 | 男 | 农业农村系统 | a011 |
16 | 余江明 | 男 | 农业农村系统 | a011 |
17 | 张天娇 | 女 | 农业农村系统 | a011 |
18 | 胡君 | 女 | 农业农村系统 | a012 |
19 | 喻晨 | 男 | 农业农村系统 | a012 |
20 | 马丽君 | 女 | 农业农村系统 | a013 |
21 | 刘晓苏姗 | 女 | 农业农村系统 | a014 |
22 | 姜雅爽 | 女 | 农业农村系统 | a014 |
23 | 杨现 | 女 | 人社系统 | a015 |
24 | 肖燕 | 女 | 人社系统 | a015 |
25 | 谢天 | 男 | 人社系统 | a015 |
26 | 何彬彬 | 女 | 人社系统 | a016 |
27 | 金春晖 | 女 | 人社系统 | a017 |
28 | 杨洋 | 女 | 人社系统 | a017 |
29 | 王欢 | 女 | 人社系统 | a018 |
30 | 徐荣贝 | 男 | 人社系统 | a019 |
31 | 罗倩 | 女 | 人社系统 | a020 |
32 | 梁梦萍 | 女 | 人社系统 | a020 |
33 | 王越 | 男 | 人社系统 | a021 |
34 | 王超群 | 男 | 人社系统 | a021 |
35 | 李阳 | 男 | 人社系统 | a021 |
36 | 周彤 | 女 | 人社系统 | a022 |
37 | 李伟 | 男 | 自然资源与规划系统 | a023 |
38 | 朱俊儒 | 男 | 自然资源与规划系统 | a024 |
39 | 徐凌云 | 女 | 自然资源与规划系统 | a025 |
40 | 方丽 | 女 | 自然资源与规划系统 | a026 |
41 | 肖斐斐 | 女 | 自然资源与规划系统 | a027 |
42 | 刘强 | 男 | 自然资源与规划系统 | a028 |
43 | 曾静 | 女 | 自然资源与规划系统 | a028 |
44 | 高嫣 | 女 | 自然资源与规划系统 | a029 |
45 | 杨旭 | 女 | 自然资源与规划系统 | a031 |
46 | 王莉 | 女 | 自然资源与规划系统 | a032 |
47 | 李锋 | 男 | 自然资源与规划系统 | a033 |
48 | 郑嘉欣 | 女 | 自然资源与规划系统 | a034 |
49 | 周成圆 | 女 | 自然资源与规划系统 | a034 |
50 | 易建桥 | 男 | 自然资源与规划系统 | a035 |
51 | 刘捷 | 男 | 自然资源与规划系统 | a035 |
52 | 余兴 | 男 | 统计局 | a036 |
53 | 郑培达 | 男 | 卫健系统 | a037 |
54 | 王雪儿 | 女 | 卫健系统 | a037 |
55 | 占金锐 | 男 | 卫健系统 | a038 |
56 | 兰美楠 | 男 | 文旅系统 | a039 |
57 | 黄志毅 | 男 | 文旅系统 | a040 |
58 | 鲍雪飞 | 男 | 文旅系统 | a040 |
59 | 李天辉 | 男 | 文旅系统 | a040 |
60 | 陈晓梅 | 女 | 文旅系统 | a041 |
61 | 杨慧 | 女 | 文旅系统 | a042 |
62 | 朱沥龙 | 男 | 水利和湖泊局 | a043 |
63 | 周国雪 | 女 | 水利和湖泊局 | a044 |
64 | 韩佳 | 女 | 水利和湖泊局 | a045 |
65 | 王鹏 | 男 | 水利和湖泊局 | a045 |
66 | 刘才运 | 男 | 水利和湖泊局 | a045 |
67 | 杨梦珺 | 女 | 水利和湖泊局 | a046 |
68 | 李庚 | 男 | 水利和湖泊局 | a047 |
69 | 佘强 | 男 | 水利和湖泊局 | a047 |
70 | 李豪 | 男 | 住建系统 | a048 |
71 | 刘珊珊 | 女 | 住建系统 | a049 |
72 | 马磊 | 男 | 住建系统 | a050 |
73 | 张郧武 | 男 | 住建系统 | a051 |
74 | 孙月 | 女 | 住建系统 | a052 |
75 | 胡亚伟 | 男 | 住建系统 | a053 |
76 | 张晓东 | 男 | 住建系统 | a053 |
77 | 戢著 | 男 | 住建系统 | a054 |
78 | 余超 | 男 | 住建系统 | a054 |
79 | 辜爽 | 女 | 住建系统 | a055 |
80 | 石晶晶 | 女 | 住建系统 | a056 |
81 | 王淑雯 | 女 | 总工会 | a057 |
82 | 吴小红 | 女 | 行政审批局 | a058 |
83 | 严计 | 男 | 行政审批局 | a059 |
84 | 薛培 | 男 | 行政审批局 | a060 |
85 | 马瑞端 | 女 | 行政审批局 | a061 |
86 | 喻峰 | 男 | 行政审批局 | a061 |
87 | 冯迪聪 | 女 | 行政审批局 | a061 |
88 | 陈洋 | 男 | 行政审批局 | a061 |
89 | 朱沁 | 女 | 发改局 | a062 |
90 | 周泓舟 | 男 | 财政系统 | a063 |
91 | 刘菲 | 女 | 财政系统 | a063 |
92 | 王宗菲 | 女 | 财政系统 | a064 |
93 | 贾启兵 | 男 | 财政系统 | a065 |
94 | 龚梦瑶 | 男 | 财政系统 | a066 |
95 | 夏强 | 男 | 财政系统 | a066 |
96 | 王小雪 | 女 | 财政系统 | a066 |
97 | 延桂 | 男 | 财政系统 | a066 |
98 | 吴凌锋 | 男 | 财政系统 | a066 |
99 | 王雪 | 女 | 财政系统 | a066 |
100 | 周晓丹 | 女 | 财政系统 | a066 |
101 | 洪旗 | 男 | 财政系统 | a066 |
102 | 袁琪 | 女 | 财政系统 | a066 |
103 | 李沛瑶 | 男 | 财政系统 | a067 |
104 | 惠成苗 | 女 | 市场监督管理系统 | a068 |
105 | 庞玉良 | 男 | 市场监督管理系统 | a068 |
106 | 张俊杰 | 男 | 市场监督管理系统 | a069 |
107 | 郑凌东 | 男 | 市场监督管理系统 | a069 |
108 | 常健 | 男 | 市场监督管理系统 | a070 |
109 | 王俊 | 男 | 市场监督管理系统 | a070 |
110 | 肖彬彬 | 女 | 市场监督管理系统 | a071 |
111 | 马焌越 | 男 | 市场监督管理系统 | a071 |
112 | 吴梦瑶 | 女 | 公共检验检测中心 | a072 |
113 | 胡章华 | 男 | 公共检验检测中心 | a073 |
114 | 李娜 | 女 | 公共检验检测中心 | a073 |
115 | 龚煦超 | 男 | 公共检验检测中心 | a074 |
116 | 朱汉坤 | 男 | 公共检验检测中心 | a075 |
117 | 况宇超 | 男 | 科协 | a076 |
118 | 王洪飞 | 男 | 招商服务中心 | a077 |
119 | 薛博文 | 男 | 招商服务中心 | a078 |
120 | 贺元丹 | 女 | 招商服务中心 | a079 |
121 | 张媛 | 女 | 机关事务服务中心 | a080 |
122 | 余豪 | 男 | 公共资源交易中心 | a081 |
123 | 卢君 | 女 | 公共资源交易中心 | a082 |
124 | 王雪 | 女 | 城市文明创建中心 | a083 |
125 | 谢弘扬 | 男 | 城市文明创建中心 | a083 |
126 | 李娟 | 女 | 城市文明创建中心 | a083 |
127 | 严文骏伟 | 男 | 城市文明创建中心 | a084 |
128 | 孟浩 | 男 | 城市文明创建中心 | a084 |
129 | 易昕 | 男 | 人影办 | a085 |
130 | 余昌波 | 男 | 人影办 | a085 |
131 | 宋启琳 | 女 | 人影办 | a085 |
132 | 杨航 | 女 | 工商联 | a086 |
133 | 白家利 | 男 | 应急局 | a087 |
134 | 郭耀华 | 男 | 应急局 | a087 |
135 | 朱世宇 | 男 | 应急局 | a088 |
136 | 张磊 | 男 | 应急局 | a088 |
137 | 郑彬子 | 女 | 应急局 | a089 |
138 | 王金泽 | 男 | 应急局 | a089 |
139 | 刘越 | 男 | 应急局 | a089 |
140 | 秦艺凡 | 男 | 应急局 | a090 |
141 | 周泓帆 | 男 | 应急局 | a090 |
142 | 姚继发 | 男 | 应急局 | a091 |
143 | 段晓虎 | 男 | 应急局 | a092 |
144 | 李玮 | 女 | 应急局 | a093 |
145 | 胡小兰 | 女 | 应急局 | a093 |
146 | 徐航 | 男 | 应急局 | a094 |
147 | 李行知 | 男 | 应急局 | a095 |
148 | 金荣慧 | 女 | 妇联 | a096 |
149 | 何虎啸 | 男 | 融媒体中心 | a097 |
150 | 李国强 | 男 | 融媒体中心 | a097 |
151 | 张刚 | 男 | 融媒体中心 | a098 |
152 | 李艳敏 | 女 | 融媒体中心 | a098 |
153 | 王有雨 | 男 | 融媒体中心 | a099 |
154 | 吴兰兰 | 女 | 融媒体中心 | a099 |
155 | 熊萌 | 女 | 融媒体中心 | a102 |
156 | 尤丽 | 女 | 融媒体中心 | a103 |
公示时间为:2020年9月3日至9月11日。公示期间如有异议,请通过电话或书面形式,向郧阳区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室反映。
举报电话0719-7228570
2020年郧阳区公开招聘事业单位工作人员领导小组办公室
2020年9月3日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
预约可免费观看直播
免费网课
面授班级