-
32学苑
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
-

- j9九游会官方登录
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
32学苑
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
2020-09-12 来源:本站原创 浏览次数:
【考试咨询】|微信公众号:展鸿湖北公务员考试在线|
|
更多招考资讯添加陈老师微信
根据《2020年郧西县事业单位公开招聘工作人员公告》,经笔试、面试、体检、考核等环节,现将2020年郧西县事业单位公开招聘工作人员拟聘对象公告如下:
序号 | 姓名 | 主管部门 | 报考单位 | 岗位代码 |
1 | 杜金刚 | 郧西县融媒体中心 | 县融媒体中心 | a01 |
2 | 黄 锐 | a01 | ||
3 | 徐 磊 | a01 | ||
4 | 余 超 | a01 | ||
5 | 侯敏芳 | a02 | ||
6 | 张 彬 | 郧西县公共资源交易中心 | 郧西县公共资源交易中心 | a03 |
7 | 史 俊 | 郧西县自然资源和规划局 | 县城乡规划服务中心 | a04 |
8 | 曹芳芳 | a04 | ||
9 | 吴 威 | a04 | ||
10 | 项 圆 | a04 | ||
11 | 范先伟 | a04 | ||
12 | 张平芳 | 郧西县住建局 | 县房地产和人防事务服务中心 | a06 |
13 | 陈江炜 | a06 | ||
14 | 向治闻 | a06 | ||
15 | 石立琴 | 郧西县农业农村局 | 县农村经济经营服务中心 | a07 |
16 | 柯权珍 | a07 | ||
17 | 王锦涵 | a07 | ||
18 | 周 曦 | 县农业综合执法大队 | a09 | |
19 | 柯念红 | a09 | ||
20 | 张 彬 | a10 | ||
21 | 汪令平 | 郧西县疾病预防控制中心 | 县疾病预防控制中心 | a11 |
22 | 张 恒 | a11 | ||
23 | 梅 西 | a11 | ||
24 | 任 泽 | a12 | ||
25 | 王 格 | a13 | ||
26 | 明亚峰 | 郧西县医保局 | 县医疗保障服务中心 | a14 |
27 | 刘 泽 | a15 | ||
28 | 雷思铭 | a16 | ||
29 | 马 威 | a16 | ||
30 | 王 镭 | a17 | ||
31 | 陈 涛 | a18 | ||
32 | 卢 威 | a18 | ||
33 | 李蜜蜜 | a18 | ||
34 | 刘洪贵 | a18 | ||
35 | 陈思思 | 郧西县民政局 | 县福利院 | a19 |
36 | 徐 彪 | a20 | ||
37 | 孟明星 | 县殡葬服务中心 | a21 | |
38 | 周 峰 | a21 | ||
39 | 熊杭杭 | a22 | ||
40 | 许 可 | a22 | ||
41 | 高 兵 | 郧西县司法局 | 县公证处 | a23 |
42 | 谭钰钦 | a24 | ||
43 | 金侠伶 | a25 | ||
44 | 白军洋 | 十堰仲裁委员会郧西分会 | a26 | |
45 | 吴俊翔 | 郧西县人社局 | 县社会保险局 | a27 |
46 | 胡锜锜 | a28 | ||
47 | 朱伟东 | a29 | ||
48 | 锁莙钊 | 县劳动保障监察局 | a30 | |
49 | 段 誉 | 县公共就业和人才局 | a31 | |
50 | 郝乐琪 | a32 | ||
51 | 汪亚男 | 县人事档案管理中心 | a33 | |
52 | 何 东 | a34 | ||
53 | 赵月宸 | 县人力资源和社会保障信息中心 | a35 | |
54 | 王能源 | 乡镇人力资源和社会保障所 | a36 | |
55 | 汤江雪 | a36 | ||
56 | 杜钰炜 | a36 | ||
57 | 李胜奇 | 郧西县交通运输局(县农村公路管理局) | 县农村公路养护中心 | a37 |
58 | 祝 健 | a38 | ||
59 | 谢龙洋 | a38 | ||
60 | 孙国庆 | a38 | ||
61 | 李德淼 | a39 | ||
62 | 陈国林 | 郧西县交通运输局(县道路运输管理局) | 县道路交通运输综合执法大队 | a41 |
63 | 王秀丽 | a42 | ||
64 | 朱 波 | a42 | ||
65 | 刘 鹏 | a43 | ||
66 | 郭 潇 | 郧西县交通运输局(县港航管理局) | 县水路交通运输综合执法大队 | a44 |
67 | 余宝锐 | a45 | ||
68 | 贺泽文 | a45 | ||
69 | 郭旭阳 | a46 | ||
70 | 任昌盛 | a47 | ||
71 | 谢 红 | 郧西县文化和旅游局 | 县文化市场综合执法大队 | a48 |
72 | 黄子棫 | a48 | ||
73 | 袁春艳 | a48 | ||
74 | 阮班莉 | a48 | ||
75 | 屈小倩 | 郧西县应急管理局 | 县应急综合执法大队 | a49 |
76 | 陈 航 | a49 | ||
77 | 陈 堰 | a49 | ||
78 | 张梓毅 | 郧西县城市管理执法局 | 县城市管理监察大队 | a50 |
79 | 马 鹏 | a50 | ||
80 | 方晟倩 | a51 | ||
81 | 夏 晗 | a52 | ||
82 | 曾绍卿 | a52 | ||
83 | 顾敏峰 | 县城市管理规划执法大队 | a53 | |
84 | 耿 直 | a53 | ||
85 | 刘邓弘扬 | a54 | ||
86 | 金 臻 | a54 | ||
87 | 张 雄 | a54 | ||
88 | 李 杰 | 郧西县畜牧兽医服务中心 | 县动物疫病预防控制中心 | a55 |
89 | 高德成 | a55 | ||
90 | 邹山湖 | a55 | ||
91 | 袁兆帆 | a55 | ||
92 | 任 武 | 郧西县政法委 | 县基层社会治理中心 | a56 |
93 | 盛矞星 | a56 | ||
94 | 吴美玉 | 郧西县科学技术和经济信息化局 | 县科技创新综合服务中心 | a57 |
95 | 孙聪博 | a58 | ||
96 | 刘 璐 | 郧西县财政局 | 乡镇财政所 | a59 |
97 | 彭佩建 | a59 | ||
98 | 柯 曼 | a59 | ||
99 | 陈星宇 | a59 | ||
100 | 刘 垚 | a59 | ||
101 | 陈朝芳 | a59 | ||
102 | 谢 芒 | a60 | ||
103 | 张 艳 | a60 | ||
104 | 朱志豪 | a60 | ||
105 | 柳家伟 | 郧西县水利和湖泊局 | 城关水利管 理站 | a61 |
106 | 王 鑫 | 观音水利管 理站 | a62 | |
107 | 肖 沛 | 郧西县审计局 | 县审计计算机中心 | a65 |
108 | 袁鸿飞 | 郧西县上津镇人民政府 | 上津综合行政执法局 | a66 |
109 | 赵子悦 | a67 | ||
110 | 胡 辉 | a67 |
公示时间为:2020年9月9日至17日。公示期满后,如无问题,由县人力资源和社会保障局办理聘用手续。公示期间如有异议,请通过电话或书面的形式,向郧西县人力资源和社会保障局反映。联系电话:0719-6225778。
郧西县人力资源和社会保障局
2020年9月9日
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
预约可免费观看直播
免费网课
面授班级