-
32学苑
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
-
- j9九游会官方登录
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
-
- 公务员 >
- 事业单位 >
- 教师系统 >
- 医疗系统 >
- 社区国企 >
- 金融银行 >
32学苑
扫码下载app随时开始学习
iphone&android
2024-01-25 来源:本站原创 浏览次数:
【考试咨询】|微信公众号:湖北展鸿公务员考试网|
|

咨询电话:13197283172辰风老师
姓名 | 报考岗位代码 | 笔试准考证号 | 笔试成绩 |
周卓群 | gw01 | 0101 | 44.8 |
刘雪婷 | gw01 | 0102 | -1 |
王家威 | gw01 | 0103 | 54.4 |
梅金龙 | gw01 | 0104 | 73.6 |
彭英莲 | gw01 | 0105 | 75.2 |
董银 | gw01 | 0106 | -1 |
雷鹏抟 | gw01 | 0107 | 73.6 |
夏贝贝 | gw01 | 0108 | 66.4 |
程佳露 | gw01 | 0109 | 49.6 |
陈雪安 | gw01 | 0110 | 63.2 |
杨强生 | gw01 | 0111 | -1 |
周腾辉 | gw01 | 0112 | 63.2 |
项行辉 | gw01 | 0113 | 70.4 |
莫俊 | gw01 | 0114 | 60 |
胡帅 | gw01 | 0115 | 72 |
彭永堃 | gw01 | 0116 | -1 |
唐年双 | gw01 | 0117 | 66.4 |
万兴瑜 | gw01 | 0118 | 48.8 |
周建平 | gw01 | 0119 | 51.2 |
唐意 | gw01 | 0120 | 72.8 |
邓维林 | gw03 | 0121 | 67.2 |
王青青 | gw03 | 0122 | 56 |
龚逸涵 | gw03 | 0123 | 59.2 |
程曙光 | gw03 | 0124 | 55.2 |
万思婷 | gw03 | 0125 | 45.6 |
刘东 | gw07 | 0126 | 58.4 |
周倩 | gw07 | 0127 | 66.4 |
杨丽 | gw07 | 0128 | 48 |
周曼 | gw07 | 0129 | 68 |
杨芬 | gw07 | 0130 | 67.2 |
鄂伟林 | gw07 | 0131 | 58.4 |
张雅涵 | gw07 | 0132 | 51.2 |
管苗苗 | gw07 | 0133 | 56 |
曾敏 | gw07 | 0134 | 60.8 |
王浩 | gw07 | 0135 | 47.2 |
董洁 | gw07 | 0136 | 74.4 |
陶翠 | gw07 | 0137 | 57.6 |
彭娣 | gw07 | 0138 | 49.6 |
项瑾 | gw07 | 0139 | 45.6 |
陈欣 | gw07 | 0140 | 52.8 |
王迎迎 | gw07 | 0141 | 40 |
胡亮丽 | gw07 | 0142 | 50.4 |
刘梦柔 | gw07 | 0143 | 60 |
巢亮星 | gw07 | 0144 | 57.6 |
陈思 | gw07 | 0145 | 64 |
李红娟 | gw07 | 0146 | 54.4 |
王盈枝 | gw07 | 0147 | 64.8 |
李海燕 | gw07 | 0148 | 59.2 |
周然娇 | gw07 | 0149 | 52.8 |
余茜 | gw07 | 0150 | 57.6 |
付冰 | gw07 | 0151 | -1 |
吴柳 | gw07 | 0152 | 68 |
周娅娟 | gw09 | 0201 | -1 |
宋言 | gw09 | 0202 | 62.8 |
成澄 | gw09 | 0203 | -1 |
袁缙宗 | gw09 | 0204 | 54.2 |
李晓 | gw09 | 0205 | 74.4 |
管杨 | gw09 | 0206 | -1 |
费姗姗 | gw09 | 0207 | -1 |
陶帆 | gw09 | 0208 | 66.6 |
唐萌 | gw09 | 0209 | 55 |
陈书琴 | gw09 | 0210 | 73 |
祝晶芸 | gw09 | 0211 | -1 |
王振权 | gw09 | 0212 | 75.6 |
胡雯 | gw09 | 0213 | 62.6 |
朱金涛 | gw09 | 0214 | 56 |
张桂娟 | gw09 | 0215 | 76 |
邹泽坤 | gw09 | 0216 | 72 |
江夏 | gw09 | 0217 | 54.6 |
吴献 | gw09 | 0218 | 75.8 |
陈诺 | gw09 | 0219 | -1 |
陶巧 | gw09 | 0220 | 67.8 |
黄仕林 | gw09 | 0221 | 78 |
卑慧媛 | gw09 | 0222 | 71.4 |
余佳俊 | gw09 | 0223 | 61.8 |
杨小勇 | gw09 | 0224 | 69.4 |
曾迎 | gw09 | 0225 | 66.2 |
周子豪 | gw09 | 0226 | 55.4 |
胡金锐 | gw09 | 0227 | 54.2 |
鲁皓杰 | gw09 | 0228 | -1 |
童贻静 | gw09 | 0229 | 60.2 |
林春兰 | gw09 | 0230 | 59.2 |
杨益 | gw09 | 0231 | 69.8 |
备注:-1表示缺考。 | |||
麻城市第二人民医院 | |||
注:本站稿件未经许可不得转载,转载请保留出处及源文件地址
相关推荐
预约可免费观看直播
免费网课
面授班级